Histórico de Operações
Todas as operações são auditadas e imutáveis
Mercado Aberto
TR
Trader
Free
Operações Vencedoras
9
Últimos 30 dias
Operações Perdedoras
3
Últimos 30 dias
ROI Médio
+2.54%
Por operação
- BTC/USDT12 de jul. · 6h 12m+3.29%WINEntrada 65.200Saída 67.350
- ETH/USDT12 de jul. · 4h 03m+3.12%WINEntrada 3.520Saída 3.410
- SOL/USDT11 de jul. · 8h 40m+3.19%WINEntrada 178,5Saída 184,2
- DOGE/USDT11 de jul. · 2h 18m-2.70%LOSSEntrada 0,148Saída 0,152
- AVAX/USDT10 de jul. · 12h 05m+6.07%WINEntrada 36,2Saída 38,4
- LINK/USDT10 de jul. · 9h 22m+5.34%WINEntrada 15,9Saída 16,75
- MATIC/USDT09 de jul. · 3h 41m-2.08%LOSSEntrada 0,72Saída 0,735
- BTC/USDT09 de jul. · 5h 58m+2.42%WINEntrada 68.100Saída 66.450
- ARB/USDT08 de jul. · 14h 12m+6.48%WINEntrada 1,08Saída 1,15
- OP/USDT08 de jul. · 3h 25m-2.14%LOSSEntrada 2,34Saída 2,29
- ETH/USDT07 de jul. · 10h 44m+4.07%WINEntrada 3.320Saída 3.455
- SOL/USDT07 de jul. · 7h 18m+3.38%WINEntrada 186,4Saída 180,1
| Data | Ativo | Direção | Entrada | Saída | ROI | Duração | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | BTC/USDT | LONG | 65.200 | 67.350 | +3.29% | 6h 12m | WIN |
| 2026-07-12 | ETH/USDT | SHORT | 3.520 | 3.410 | +3.12% | 4h 03m | WIN |
| 2026-07-11 | SOL/USDT | LONG | 178,5 | 184,2 | +3.19% | 8h 40m | WIN |
| 2026-07-11 | DOGE/USDT | SHORT | 0,148 | 0,152 | -2.70% | 2h 18m | LOSS |
| 2026-07-10 | AVAX/USDT | LONG | 36,2 | 38,4 | +6.07% | 12h 05m | WIN |
| 2026-07-10 | LINK/USDT | LONG | 15,9 | 16,75 | +5.34% | 9h 22m | WIN |
| 2026-07-09 | MATIC/USDT | SHORT | 0,72 | 0,735 | -2.08% | 3h 41m | LOSS |
| 2026-07-09 | BTC/USDT | SHORT | 68.100 | 66.450 | +2.42% | 5h 58m | WIN |
| 2026-07-08 | ARB/USDT | LONG | 1,08 | 1,15 | +6.48% | 14h 12m | WIN |
| 2026-07-08 | OP/USDT | LONG | 2,34 | 2,29 | -2.14% | 3h 25m | LOSS |
| 2026-07-07 | ETH/USDT | LONG | 3.320 | 3.455 | +4.07% | 10h 44m | WIN |
| 2026-07-07 | SOL/USDT | SHORT | 186,4 | 180,1 | +3.38% | 7h 18m | WIN |
